Nhiệt độ vật liệu nền (độ C) | Thời gian làm việc (phút) | Thời gian gia tải ( giờ) |
+5 đến +10 | 20 | 24 |
+10 đến +15 | 20 | 12 |
+15 đến +20 | 15 | 8 |
+20 đến +25 | 11 | 7 |
+25 đến +30 | 8 | 6 |
+30 đến +35 | 6 | 5 |
+35 đến +40 | 4 | 4 |
+40 | 3 | 3 |
SĐT: 0975.242.598